Well, the 2026 season of Indian Premier League has once again ensured excitement, big-money deals and balanced squads among all franchises. The yearly rebuilding of teams at the IPL auction sees a dashing blend of retained stars, budding youngsters and explosive overseas recruitments. The complete IPL 2026 all team players list with price and detailed squad-wise breakdown is shared in this comprehensive guide.
IPL 2026 Teams Overview
The 10 participating teams in IPL 2026 are:
- Mumbai Indians
- Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bengaluru
- Kolkata Knight Riders
- Delhi Capitals
- Rajasthan Royals
- Sunrisers Hyderabad
- Punjab Kings
- Gujarat Titans
- Lucknow Super Giants
Each team has carefully built its squad based on strategy, budget, and team requirements.
Mumbai Indians Players List With Price – IPL 2026
| Player | Role | Price |
| Ryan Rickelton | Wicketkeeper-Batter | ₹1.00 Cr |
| Corbin Bosch | All-rounder | ₹0.30 Cr |
| Raj Bawa | All-rounder | ₹0.30 Cr |
| Ashwani Kumar | Bowler | ₹0.30 Cr |
| Raghu Sharma | Bowler | ₹0.30 Cr |
| Mayank Markande | Bowler | ₹0.30 Cr |
| Danish Malewar | Batter | ₹0.30 Cr |
| Mohammad Izhar | Bowler | ₹0.30 Cr |
| Atharva Ankolekar | All-rounder | ₹0.30 Cr |
| Mayank Rawat | All-rounder | ₹0.30 Cr |
| Jasprit Bumrah | Bowler | ₹18.00 Cr |
| Hardik Pandya | All-rounder | ₹16.35 Cr |
| Suryakumar Yadav | Batter | ₹16.35 Cr |
| Rohit Sharma | Batter | ₹16.30 Cr |
| Trent Boult | Bowler | ₹12.50 Cr |
| Deepak Chahar | Bowler | ₹9.25 Cr |
| Tilak Varma | Batter | ₹8.00 Cr |
| Will Jacks | All-rounder | ₹5.25 Cr |
| Naman Dhir | All-rounder | ₹5.25 Cr |
| AM Ghazanfar | Bowler | ₹4.80 Cr |
| Sherfane Rutherford | All-rounder | ₹2.60 Cr |
| Mitchell Santner | All-rounder | ₹2.00 Cr |
| Shardul Thakur | All-rounder | ₹2.00 Cr |
| Quinton de Kock | Wicketkeeper-Batter | ₹1.00 Cr |
Mumbai Indians continue to rely on experienced core players along with explosive finishers.
Chennai Super Kings Players List With Price – IPL 2026
| Player Name | Role | Sold Price (₹ Cr) |
| Rahul Chahar | Bowler | 5.2 |
| Khaleel Ahmed | Bowler | 4.8 |
| MS Dhoni | Batter | 4 |
| Anshul Kamboj | All-Rounder | 3.4 |
| Gurjapneet Singh | Bowler | 2.2 |
| Dewald Brevis | Batter | 2.2 |
| Nathan Ellis | Bowler | 2 |
| Akeal Hosein | Bowler | 2 |
| Matt Henry | Bowler | 2 |
| Shreyas Gopal | Bowler | 0.3 |
| Ayush Mhatre | Batter | 0.3 |
| Ramakrishna Ghosh | All-Rounder | 0.3 |
| Urvil Patel | Batter | 0.3 |
| Mukesh Choudhary | Bowler | 0.3 |
| Matthew Short | All-Rounder | 1.5 |
| Jamie Overton | All-Rounder | 1.5 |
| Sarfaraz Khan | Batter | 0.75 |
| Zak Foulkes | All-Rounder | 0.75 |
| Aman Khan | All-Rounder | 0.4 |
| Sanju Samson | Batter | 18 |
| Ruturaj Gaikwad | Batter | 18 |
| Kartik Sharma | Batter | 14.2 |
| Prashant Veer | All-Rounder | 14.2 |
| Shivam Dube | All-Rounder | 12 |
| Noor Ahmad | Bowler | 10 |
CSK maintains a balanced squad with experienced match-winners and dependable all-rounders.
Royal Challengers Bengaluru Players List With Price – IPL 2026
| Player | Role | Price (INR) |
| Mangesh Yadav | All-Rounder | ₹5.2 crore |
| Jordan Cox | WK/Batter | ₹0.75 crore |
| Satvik Deswal | All-Rounder | ₹0.3 crore |
| Vicky Ostwal | All-Rounder | ₹0.3 crore |
| Vihaan Malhotra | Bowler | ₹0.3 crore |
| Kanishk Chouhan | All-Rounder | ₹0.3 crore |
| Abhinandan Singh | Bowler | ₹0.3 crore |
| Bhuvneshwar Kumar | Bowler | ₹10.75 crore |
| Josh Hazlewood | Bowler | ₹12.5 crore |
| Yash Dayal | Bowler | ₹5 crore |
| Suyash Sharma | Bowler | ₹2.6 crore |
| Nuwan Thushara | Bowler | ₹1.6 crore |
| Rasikh Dar Salam | Bowler | ₹6 crore |
| Venkatesh Iyer | All-Rounder | ₹7 crore |
| Jacob Duffy | Bowler | ₹2 crore |
| Virat Kohli | Batter | ₹21 crore |
| Rajat Patidar | Batter | ₹11 crore |
| Devdutt Padikkal | Batter | ₹2 crore |
| Tim David | Batter | ₹3 crore |
| Jitesh Sharma | WK | ₹11 crore |
| Philip Salt | WK | ₹11.5 crore |
| Krunal Pandya | All-Rounder | ₹5.75 crore |
| Romario Shepherd | All-Rounder | ₹1.5 crore |
| Jacob Bethell | All-Rounder | ₹2.6 crore |
RCB has invested heavily in all-rounders to strengthen both batting and bowling depth.
Kolkata Knight Riders Players List With Price – IPL 2026
| Player Name | Role | Price (₹ Crore) |
| Rovman Powell | All-rounder | 7.4 Cr |
| Finn Allen | Wicketkeeper-Batter | 4 Cr |
| Tim Seifert | Wicketkeeper-Batter | 2 Cr |
| Rahul Tripathi | Batter | 6.5 Cr |
| Rachin Ravindra | All-rounder | 5.5 Cr |
| Mustafizur Rahman | Bowler | 6 Cr |
| Umran Malik | Bowler | 4 Cr |
| Harshit Rana | Bowler | 2 Cr |
| Vaibhav Arora | Bowler | 1.8 Cr |
| Kartik Tyagi | Bowler | 2.5 Cr |
| Akash Deep | Bowler | 3 Cr |
| Ramandeep Singh | All-rounder | 1.2 Cr |
| Anukul Roy | All-rounder | 1 Cr |
| Prashant Solanki | Bowler | 1 Cr |
| Daksh Kamra | All-rounder | 30 L |
| Sarthak Ranjan | All-rounder | 30 L |
| Ajinkya Rahane | Batter (Captain) | 3.5 Cr |
| Rinku Singh | Batter | 13 Cr |
| Sunil Narine | All-rounder | 12 Cr |
| Varun Chakravarthy | Bowler | 12 Cr |
| Cameron Green | All-rounder | 25.2 Cr |
| Matheesha Pathirana | Bowler | 18 Cr |
| Angkrish Raghuvanshi | Batter | 3 Cr |
| Manish Pandey | Batter | 1.5 Cr |
KKR’s squad focuses on power-hitting and mystery spin options.
Delhi Capitals Players List With Price – IPL 2026
| Player Name | Role | Price (₹ Crore) |
| Mukesh Kumar | Bowler | 8 Cr |
| Nitish Rana | Batter (Traded in) | 4.2 Cr |
| Abishek Porel | Batter / Wicketkeeper | 4 Cr |
| Ashutosh Sharma | All-rounder | 3.8 Cr |
| Sameer Rizvi | All-rounder | 0.95 Cr |
| Vipraj Nigam | All-rounder | 0.5 Cr |
| Karun Nair | Batter | 0.5 Cr |
| Madhav Tiwari | All-rounder | 0.4 Cr |
| Tripurana Vijay | All-rounder | 0.3 Cr |
| Ajay Mandal | All-rounder | 0.3 Cr |
| David Miller | Batter | 2 Cr |
| Ben Duckett | Batter | 2 Cr |
| Auqib Nabi Dar | All-rounder | 8.4 Cr |
| Kyle Jamieson | Bowler | 2 Cr |
| Lungi Ngidi | Bowler | 2 Cr |
| Pathum Nissanka | Batter | 4 Cr |
| KL Rahul | Batter/Wicketkeeper | 14 Cr |
| Axar Patel | All-rounder (Captain) | 16.5 Cr |
| Prithvi Shaw | Batter | 75 L |
| Kuldeep Yadav | Bowler | 13.25 Cr |
| Mitchell Starc | Bowler | 11.75 Cr |
| Sahil Parakh | Batter | 30 L |
| T Natarajan | Bowler | 10.75 Cr |
| Tristan Stubbs | Batter / Wicketkeeper | 10 Cr |
Delhi Capitals aim for a strong top order backed by quality spin bowling.
Rajasthan Royals Players List With Price – IPL 2026
| Player Name | Role | Price (₹ Crore) |
| Ravi Bishnoi | Spin Bowler | 7.2 |
| Tushar Deshpande | Fast Bowler | 6.5 |
| Sandeep Sharma | Fast Bowler | 4 |
| Nandre Burger | Fast Bowler | 3.5 |
| Sam Curran | All-rounder | 2.4 |
| Adam Milne | Fast Bowler | 2.4 |
| Donovan Ferreira | Wicketkeeper-Batter | 0.75 |
| Shubham Dubey | Batter | 0.75 |
| Kuldeep Sen | Fast Bowler | 0.75 |
| Sushant Mishra | Fast Bowler | 0.9 |
| Ravi Singh | Bowler | 0.95 |
| Vaibhav Suryavanshi | Batter | 1.1 |
| Yudhvir Singh Charak | Fast Bowler | 0.5 |
| Kwena Maphaka | Fast Bowler | 0.5 |
| Lhuan-dre Pretorius | Batter | 0.5 |
| Yash Raj Punja | All-rounder | 0.3 |
| Vignesh Puthur | Bowler | 0.3 |
| Brijesh Sharma | Batter | 0.3 |
| Aman Rao Perala | All-rounder | 0.3 |
| Yashasvi Jaiswal | Batter | 18 |
| Riyan Parag | Batting All-rounder | 14 |
| Dhruv Jurel | Wicketkeeper-Batter | 14 |
| Ravindra Jadeja | All-rounder | 14 |
| Shimron Hetmyer | Batter | 11 |
| Jofra Archer | Fast Bowler | 12.5 |
RR continues its strategy of mixing youth with international stars.
Sunrisers Hyderabad Players List With Price – IPL 2026
| Player | Role | Price |
| Nitish Kumar Reddy | All-rounder | ₹6 Cr |
| Jack Edwards | All-rounder | ₹3 Cr |
| Salil Arora | Batsman | ₹1.5 Cr |
| Eshan Malinga | Fast Bowler | ₹1.2 Cr |
| Brydon Carse | Fast Bowler | ₹1 Cr |
| Jaydev Unadkat | Fast Bowler | ₹1 Cr |
| Kamindu Mendis | All-rounder | ₹75 L |
| Shivam Mavi | Fast Bowler | ₹75 L |
| Zeeshan Ansari | Bowler | ₹40 L |
| Shivang Kumar | All-rounder | ₹30 L |
| Amit Kumar | All-rounder | ₹30 L |
| Heinrich Klaasen | Wicketkeeper-Batsman | ₹23 Cr |
| Pat Cummins | Fast Bowler (Captain) | ₹18 Cr |
| Travis Head | Batsman | ₹14 Cr |
| Abhishek Sharma | All-rounder | ₹14 Cr |
| Liam Livingstone | All-rounder | ₹13 Cr |
| Ishan Kishan | Wicketkeeper-Batsman | ₹11.25 Cr |
| Harshal Patel | Fast Bowler | ₹8 Cr |
| Onkar Tarmale | Bowler | ₹30 L |
| Sakib Hussain | Bowler | ₹30 L |
| Krains Fuletra | Batsman | ₹30 L |
| Praful Hinge | Bowler | ₹30 L |
SRH focuses on strong bowling combined with aggressive middle-order batting.
Punjab Kings Players List With Price – IPL 2026
| Player | Role | Price (INR) |
| Prabhsimran Singh | WK-Batter | ₹4 Cr |
| Priyansh Arya | Batter | ₹3.8 Cr |
| Cooper Connolly | All-rounder | ₹3 Cr |
| Ben Dwarshuis | All-rounder | ₹4.4 Cr |
| Lockie Ferguson | Bowler | ₹2 Cr |
| Vijaykumar Vyshak | Bowler | ₹1.8 Cr |
| Yash Thakur | Bowler | ₹1.6 Cr |
| Harpreet Brar | Bowler | ₹1.5 Cr |
| Vishnu Vinod | Batter | ₹0.95 Cr |
| Xavier Bartlett | Bowler | ₹0.8 Cr |
| Suryansh Shedge | Batter | ₹0.3 Cr |
| Pyla Avinash | Batter | ₹0.3 Cr |
| Musheer Khan | Bowler | ₹0.3 Cr |
| Harnoor Singh | Batter | ₹0.3 Cr |
| Praveen Dubey | Bowler | ₹0.3 Cr |
| Vishal Nishad | Bowler | ₹0.3 Cr |
| Shreyas Iyer | Batter (Captain) | ₹26.75 Cr |
| Arshdeep Singh | Bowler | ₹18 Cr |
| Yuzvendra Chahal | Bowler | ₹18 Cr |
| Marcus Stoinis | All-rounder | ₹11 Cr |
| Marco Jansen | All-rounder | ₹7 Cr |
| Shashank Singh | Batter | ₹5.5 Cr |
| Nehal Wadhera | Batter | ₹4.2 Cr |
Punjab Kings have invested heavily in all-rounders for flexibility.
Gujarat Titans Players List With Price – IPL 2026
| Player | Role | Price (₹ Crore) |
| Prasidh Krishna | Bowler | 9.5 |
| Jason Holder | All-rounder | 7 |
| Rahul Tewatia | All-rounder | 4 |
| Shahrukh Khan | All-rounder | 4 |
| Washington Sundar | All-rounder | 3.2 |
| Glenn Phillips | All-rounder | 2 |
| Sai Kishore | Bowler | 2 |
| Shubman Gill (C) | Batter | 16.5 |
| Rashid Khan | Bowler | 18 |
| Jos Buttler (WK) | Wicketkeeper-Batter | 15.75 |
| Ishant Sharma | Bowler | 0.75 |
| Luke Wood | Bowler | 0.75 |
| Jayant Yadav | All-rounder | 0.75 |
| Kumar Kushagra | Batter | 0.65 |
| Anuj Rawat | Batter | 0.3 |
| Nishant Sindhu | All-rounder | 0.3 |
| Manav Suthar | Bowler | 0.3 |
| Prithvi Raj Yarra | Bowler | 0.3 |
| Sai Sudharsan | Batter | 8.5 |
| Mohammed Siraj | Bowler | 12.25 |
| Kagiso Rabada | Bowler | 10.75 |
| Tom Banton | Wicketkeeper-Batter | 2 |
| Arshad Khan | All-rounder | 1.3 |
| Gurnoor Brar | Bowler | 1.3 |
| Ashok Sharma | Bowler | 0.9 |
GT remains one of the most balanced teams with match-winning bowlers.
Lucknow Super Giants Players List With Price – IPL 2026
| Player Name | Role | Price (₹) |
| Ayush Badoni | Middle Order Batsman | 4 Cr |
| Mohsin Khan | Left-arm Fast Bowler | 4 Cr |
| Mitchell Marsh | Batting All-rounder | 3.40 Cr |
| Mukul Choudhary | Fast Bowler | 2.60 Cr |
| Shahbaz Ahmed | Spin All-rounder | 2.40 Cr |
| Akshat Raghuwanshi | Batsman | 2.20 Cr |
| Wanindu Hasaranga | Spin All-rounder | 2 Cr |
| Rishabh Pant (C) | Wicketkeeper Batsman | 27 Cr |
| Nicholas Pooran | Wicketkeeper Batsman | 21 Cr |
| Mayank Yadav | Fast Bowler | 11 Cr |
| Mohammed Shami | Fast Bowler | 10 Cr |
| Avesh Khan | Fast Bowler | 9.75 Cr |
| Josh Inglis | Wicketkeeper Batsman | 8.60 Cr |
| Abdul Samad | Power Hitter | 4.20 Cr |
| Anrich Nortje | Fast Bowler | 2 Cr |
| Aiden Markram | Top-order Batsman | 2 Cr |
| Naman Tiwari | All-rounder | 1 Cr |
| Matthew Breetzke | Batsman | 75 L |
| Manimaran Siddharth | Spinner | 75 L |
| Himmat Singh | Batsman | 30 L |
| Arshin Kulkarni | All-rounder | 30 L |
| Digvesh Rathi | Bowler | 30 L |
LSG has built a strong batting-heavy squad with multiple wicketkeeper options.
Key Auction Highlights – IPL 2026
The record openings and purchases completed at the IPL 2026 auction:
- All-rounders dominated the auction, led by Sam Curran (IPL 2023), and Cameron Green.
- The Fast bowlers-Michet Starc, Pat Cummins landed above average rates.
- Multi-Skilled Players → As mentioned earlier, teams valued the flexibility in selection that multi-skilled players provided.
- In addition, Young Indian players kept on coming into prominence.
Team Strategy Analysis
Each of the franchises took a different path with:
- Mumbai Indians & CSK: Trusted experienced core players
- RCB & Punjab Kings: Focus on power hitters and all-rounders
- KKR & SRH: Strengthened bowling attacks
- GT & RR: Balanced squads with match-winners
- LSG & DC: Batting-heavy combinations
Conclusion
All teams have a well-balanced squad which makes the IPL 2026 season excitig. IPL 2026 All Team Players List With Price: Franchises have spent the budget intelligently to built strong squads.
There are moneyed stars, young talents bursting to make a mark and it can be any team that can finally lift the trophy. Whether the investments pay off will be determined by how players perform in Qatar.
Staying abreast of these squads and prices will put you in a good position for the season with regards to potential points return, especially if you’re always on the lookout for hidden value!
Read More: Ekana Cricket Stadium
